濰柴是一家跨領域、跨行業經營的國際化集團,擁有汽車業務、工程機械、動力系統、智能物流、豪華游艇和金融服務六大業務平臺,分子公司遍及歐洲、北美、東南亞、南亞等地區,并在中國山東、陜西、湖南、重慶、江蘇、福建、上海、北京等多個省市設立了全資或控股子公司。濰柴擁有現代化的國家級企業技術中心、國家商用車汽車動力系統總成工程技術研究中心、內燃機可靠性國家重點實驗室,設有“博士后工作站”,在美國、歐洲
產品詳情
濰柴是一家跨領域、跨行業經營的國際化集團,擁有汽車業務、工程機械、動力系統、智能物流、豪華游艇和金融服務六大業務平臺,分子公司遍及歐洲、北美、東南亞、南亞等地區,并在中國山東、陜西、湖南、重慶、江蘇、福建、上海、北京等多個省市設立了全資或控股子公司。
濰柴擁有現代化的國家級企業技術中心、國家商用車汽車動力系統總成工程技術研究中心、內燃機可靠性國家重點實驗室,設有“博士后工作站”,在美國、歐洲,以及中國濰坊、上海、重慶、揚州、西安等地建立了研發中心,確保企業技術水平始終緊跟世界前沿。
濰柴在全國建立了由5000余家特殊維修服務中心組成的服務網絡,在海外建有240余家維修服務站,產品遠銷110多個國家和地區。
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 機組重量(KG) | 詳情 |
---|
HDW400 | 400 /500 | 濰柴動力 | 6M26D484E200 | 6 | 25.8 | 59 | 202 | 5100×1750×2840 | 6750 | 詳細參數 |
HDW500 | 500/625 | 濰柴動力 | 6M33D605E200 | 6 | 28.9 | 50 | 196 | 5100×1750×2840 | 6750 | 詳細參數 |
HDW500 | 500/625 | 濰柴動力 | 6M33D572E200 | 6 | 38.7 | 50 | 213g | 5100×1750×2840 | 6320 | 詳細參數 |
HDW600 | 600/750 | 濰柴動力 | 6M33D725E310 | 6 | 38.7 | 135 | 213 | 3700×1650×2060 | 4200 | 詳細參數 |
HDW650 | 650/812 | 濰柴動力 | 12M26D792E200 | 6 | 39.58 | 150 | 215 | 6058×2438×3151 | 10300 | 詳細參數 |
HDW700 | 700/875 | 濰柴動力 | 12M26D792E200 | 6 | 39.85 | 150 | 195 | 6058×2438×3151 | 10300 | 詳細參數 |
HDW750 | 750/937.5 | 濰柴動力 | 12M26D902E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208 | 6058×2438×3151 | 10500 | 詳細參數 |
HDW800 | 800/1000 | 濰柴動力 | 12M26D902E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208g | 6058×2438×3151 | 10500 | 詳細參數 |
HDW800 | 800/1000 | 濰柴動力 | 12M26D968E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208 | 6158×2438×3151 | 10600 | 詳細參數 |
HDW900 | 900/1125 | 濰柴動力 | 12M26D968E200 | 12 | 31 | 110 | 198 | 6158×2400×3151 | 710660 | 詳細參數 |
HDW900 | 900/1125 | 濰柴動力 | 12M33D1108E200 | 12 | 31 | 146 | 198 | 6158×2400×3151 | 11200 | 詳細參數 |
HDW1000 | 1000/1250 | 濰柴動力 | 12M33D1210E200 | 12 | 50.3 | 146 | 203 | 6158×2438×3151 | 11200 | 詳細參數 |
華東動力濰柴柴油發電機組
華東動力濰柴柴油發電機組